天梯排行
全服玩家实力排行榜,数据每分钟更新一次。
数据来源:官方API
最近变化:2026/2/3 20:20:21
| # | 玩家 | 职业 | 等级 | PK 数 ▼ | 竞技场分 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaby | 🏹游侠 | 25 | 3778 | 323 | 9720 |
| 2 | Inkie | 🔮法师 | 25 | 2902 | 21 | 9958 |
| 3 | Bigbudda | 🛡️圣骑士 | 25 | 2639 | 197 | 8190 |
| 4 | Prodosexo | 🔮法师 | 25 | 2188 | 0 | 7587 |
| 5 | Wewuzkangz | 🛡️圣骑士 | 25 | 1989 | 185 | 8861 |
| 6 | Tanatos | ✝️牧师 | 25 | 1935 | 118 | 8003 |
| 7 | Soulbomb | 🔮法师 | 25 | 1734 | 130 | 8989 |
| 8 | Skeetches | 🔮法师 | 25 | 1643 | 0 | 7195 |
| 9 | Garithos | 🛡️圣骑士 | 25 | 1614 | 38 | 8134 |
| 10 | Fluxita | 🔮法师 | 25 | 1603 | 110 | 9505 |
| 11 | Katrash | 🛡️圣骑士 | 25 | 1537 | 141 | 8824 |
| 12 | Sirlavendr | 🛡️圣骑士 | 25 | 1515 | 151 | 8451 |
| 13 | Mayoman | ✝️牧师 | 25 | 1494 | 0 | 6884 |
| 14 | Zeyda | 🔮法师 | 25 | 1418 | 249 | 9402 |
| 15 | Wallbreak | 🛡️圣骑士 | 25 | 1410 | 125 | 9888 |
| 16 | Lamron | 🔮法师 | 25 | 1374 | 514 | 9628 |
| 17 | Middag | 🔮法师 | 25 | 1350 | 15 | 9505 |
| 18 | Suredeath | ✝️牧师 | 25 | 1338 | 77 | 8880 |
| 19 | Ltindecent | ✝️牧师 | 25 | 1318 | -25 | 7873 |
| 20 | Typ | 🔮法师 | 25 | 1274 | 0 | 7216 |
| 21 | Egolas | 🏹游侠 | 25 | 1222 | 138 | 9370 |
| 22 | Cruhl | ✝️牧师 | 25 | 1196 | 60 | 9104 |
| 23 | Slvr | ✝️牧师 | 25 | 1118 | 113 | 9235 |
| 24 | Morrolan | 🔮法师 | 25 | 1111 | 100 | 9257 |
| 25 | Diabolical | 🔮法师 | 25 | 1109 | -8 | 10515 |
| 26 | Pipur | ✝️牧师 | 25 | 1105 | 183 | 9160 |
| 27 | Handuni | ✝️牧师 | 25 | 1096 | 189 | 9626 |
| 28 | Crilancelo | 🛡️圣骑士 | 25 | 1076 | 36 | 8152 |
| 29 | Grainger | 🔮法师 | 25 | 1057 | 415 | 9010 |
| 30 | Majuub | 🔮法师 | 25 | 1039 | 127 | 9072 |
| 31 | Hailax | 🔮法师 | 25 | 1034 | -28 | 8350 |
| 32 | Tebac | 🔮法师 | 25 | 1028 | 119 | 9113 |
| 33 | Cockwrench | 🛡️圣骑士 | 25 | 1018 | 138 | 9944 |
| 34 | Mox | ✝️牧师 | 25 | 990 | 104 | 10093 |
| 35 | Tjbooker | ✝️牧师 | 25 | 980 | 0 | 7798 |
| 36 | Rippkk | 🛡️圣骑士 | 25 | 975 | 0 | 7220 |
| 37 | Wispy | 🏹游侠 | 25 | 961 | 614 | 9545 |
| 38 | Gimply | 🛡️圣骑士 | 25 | 937 | 503 | 10055 |
| 39 | Crimson | ✝️牧师 | 25 | 935 | 387 | 10167 |
| 40 | Lasershark | 🏹游侠 | 25 | 924 | 258 | 9877 |
| 41 | Deathdot | 🏹游侠 | 25 | 897 | 143 | 9895 |
| 42 | Feces | 🔮法师 | 25 | 864 | 86 | 10000 |
| 43 | Gitz | 🔮法师 | 25 | 864 | 101 | 9608 |
| 44 | Soviet | 🛡️圣骑士 | 25 | 843 | 165 | 10000 |
| 45 | Mofa | 🔮法师 | 25 | 829 | 194 | 8536 |
| 46 | Ahjuhshi | 🔮法师 | 25 | 826 | 152 | 9484 |
| 47 | Gumbis | 🔮法师 | 25 | 826 | 125 | 9567 |
| 48 | Banbro | ✝️牧师 | 25 | 823 | 167 | 9496 |
| 49 | Bun | 🔮法师 | 25 | 811 | 0 | 7278 |
| 50 | Rabanne | 🛡️圣骑士 | 25 | 798 | 404 | 9944 |
显示前 50 名玩家
